開発環境

ウェーブクレスト株式会社 マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON  (お問合せ下さい)

超コンパクトで、バックライト付き 4インチ 大スクリーンのマルチ水環境測定器 ODEON。フィールド用に開発した製品なので、防水性に優れています。

ODEONは3種類(クラシック, オープンONE, オープンX)あり、7種類のデジタルセンサーを用意。各センサーのケーブル長は、標準で3, 7, 15メートルを用意。15メートル以上も100メートルまで特注で製造可能です。

製品名
マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
型番
お問合せ下さい
価格
お問合せ下さい
発売日
発売中
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 
  • マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー  OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON 

マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON の特長

 

DS,DS3シリーズ    仕    様   
入      力1φ又は3φ 48~62Hz 100V、200V、440V効       率約70%以上
入力電圧範囲定格電圧±10%負 荷 条 件0~100%(電流)
出力電源精度定格電圧± 1%絶 縁 抵 抗DC500Vメカ測定10MΩ
電圧可変範囲20~120%絶 縁 耐 力AC1500V 1分間
リ ッ フ ゚ ル電 圧2%(rms)使 用 温 度-10~40℃
応 答 時 間0.3秒以内(50%以上負荷時)相 対 湿 度30~85%RH
過 負 荷 保 護定格電流の約105%にて垂下塗   装   色マンセル5Y7/1
出力過電圧保護定格電圧の約130%にて(入力ブレーカトリップ)  
 DS,DS3シリーズ  
 DSシリーズ     単相入力製品一覧
定格電圧定格電流最大容量型        式幅W奥行D 高さH 重量  外形図
(可変範囲)(A)(W)1φ入力AC100V1φ入力AC200V(mm)(mm)(mm)(kg)番号
12V
(2~15V)
  
25375DS-  25- 1Z1DS-  25- 1Z242040019935図-2
38570DS-  38- 1Z1DS-  38- 1Z242050024940図-2
50750DS-  50- 1Z1DS-  50- 1Z242050034955図-2
751.1kDS-  75- 1Z1DS-  75- 1Z235045067090図-3
1001.5kDS- 100- 1Z1DS- 100- 1Z2400550770110図-3
1502.2kDS- 150- 1Z1DS- 150- 1Z2400 550770130図-3
2003.0kDS- 200- 1Z1DS- 200- 1Z2400550770140図-3
25V
(5~30V)
10375DS-  10- 3Z1DS-  10- 3Z242040019925図-2
15450DS-  15- 3Z1DS-  15- 3Z242040019935図-2
25750DS-  25- 3Z1DS-  25- 3Z242050024938図-2
381.1kDS-  38- 3Z1DS-  38- 3Z242050034963図-2
501.5kDS-  50- 3Z1DS-  50- 3Z235045067080図-3
752.2kDS-  75- 3Z1DS-  75- 3Z2400550770120図-3
1003.0kDS- 100- 3Z1DS- 100- 3Z2400550770 130図-3
1504.5kDS- 150- 3Z1DS- 150- 3Z2450600860170図-3
2006.0kDS- 200- 3Z1DS- 200- 3Z2450600860200図-3
 50V
  (10~60V)  
10600DS-  10- 5Z1DS-  10- 5Z242040019935図-2
15900DS-  15- 5Z1DS-  15- 5Z242050024942図-2
251.5kDS-  25- 5Z1DS-  25- 5Z242050034960図-2
382.3kDS-  38- 5Z1DS-  38- 5Z2350450670105図-3
503.0kDS-  50- 5Z1DS-  50- 5Z2400550770130図-3
754.5kDS-  75- 5Z1DS-  75- 5Z2450600860150図-3
1006.0kDS- 100- 5Z1DS- 100- 5Z2450600860 210図-3
1509.0kDS- 150- 5Z1DS- 150- 5Z25106901000270図-3
20012kDS- 200- 5Z1DS- 200- 5Z25106901000300図-3
100V
  (20~120V)
5600DS-   5-10Z1DS-   5-10Z2420400 19935 図-2
101.2kDS-  10-10Z1DS-  10-10Z242050024950図-2
151.8kDS-  15-10Z1DS-  15-10Z242050034965図-2
253.0kDS-  25-10Z1DS-  25-10Z2400550770120図-3
384.5kDS-  38-10Z1DS-  38-10Z2400550770140図-3
506.0kDS-  50-10Z1DS-  50-10Z2450600860190図-3
759.5kDS-  75-10Z1DS-  75-10Z25106901000260図-3
10012kDS- 100-10Z1DS- 100-10Z25106901000 290図-3
  200V
  (40~240V)
  
51.2kDS-   5-20Z1DS-   5-20Z2420500 24947 図-2
102.4kDS-  10-20Z1DS-  10-20Z242050034984図-2
153.6kDS-  15-20Z1DS-  15-20Z2400550770140図-3
256.0kDS-  25-20Z1DS-  25-20Z2450600860185図-3
389.1kDS-  38-20Z1DS-  38-20Z25106901000260図-3
5012kDS-  50-20Z1DS-  50-20Z25106901000290図-3
 DS3シリーズ      三相入力製品一覧
定格電圧定格電流最大容量型        式幅W奥行D 高さH 重量  外形図
(可変範囲)(A)(W)3φ入力AC200V3φ入力AC440V(mm)(mm)(mm)(kg)番号
12V
(2~15V)
  
751.1kDS3-  75- 1Z42050034965図-2
1001.5kDS3- 100- 1Z400550770110図-3
1502.2kDS3- 150- 1Z400550770130図-3
2003.0kDS3- 200- 1Z400550770160図-3
3004.5kDS3- 300- 1Z5106901000230図-3
4006.0kDS3- 400- 1Z510 6901000290図-3
5007.5kDS3- 500- 1Z5106901000330図-3
25V
(5~30V)
  
381.1kDS3-  38- 3ZDS3-  38- 3Z442050034965図-2
501.5kDS3-  50- 3ZDS3-  50- 3Z442050034975図-2
752.2kDS3-  75- 3ZDS3-  75- 3Z4400550770120図-3
1003.0kDS3- 100- 3ZDS3- 100- 3Z4400550770140図-3
1504.5kDS3- 150- 3ZDS3- 150- 3Z4450600860180図-3
2006.0kDS3- 200- 3ZDS3- 200- 3Z4450600860280図-3
3009.0kDS3- 300- 3ZDS3- 300- 3Z45106901000 330図-3
40012kDS3- 400- 3ZDS3- 400- 3Z45807801150370図-3
50015kDS3- 500- 3ZDS3- 500- 3Z46508501300480図-3
75022kDS3- 750- 3ZDS3- 750- 3Z475010001550680図-4
100030kDS3-1000- 3ZDS3-1000- 3Z475010001550820図-4
 50V
  (10~60V)   
251.5kDS3-  25- 5ZDS3-  25- 5Z442050034975図-2
382.3kDS3-  38- 5ZDS3-  38- 5Z4400550770110図-3
503.0kDS3-  50- 5ZDS3-  50- 5Z4400550770130図-3
754.5kDS3-  75- 5ZDS3-  75- 5Z4450600860160図-3
1006.0kDS3- 100- 5ZDS3- 100- 5Z4450600860190図-3
1509.0kDS3- 150- 5ZDS3- 150- 5Z45106901000230図-3
20012kDS3- 200- 5ZDS3- 200- 5Z45106901000 260図-3
30015kDS3- 300- 5ZDS3- 300- 5Z45807801150350図-3
40022kDS3- 400- 5ZDS3- 400- 5Z46508501300520図-3
50030kDS3- 500- 5ZDS3- 500- 5Z475010001550650図-4
100V
  (20~120V)
  
151.8kDS3-  15-10ZDS3-  15-10Z4420500 34968 図-2
253.0kDS3-  25-10ZDS3-  25-10Z4400550770120図-3
384.5kDS3-  38-10ZDS3-  38-10Z4400550770150図-3
506.0kDS3-  50-10ZDS3-  50-10Z4450600860170図-3
759.0kDS3-  75-10ZDS3-  75-10Z4450600860200図-3
10012kDS3- 100-10ZDS3- 100-10Z45106901000270図-3
15018kDS3- 150-10ZDS3- 150-10Z45106901000350図-3
20024kDS3- 200-10ZDS3- 200-10Z45807801150 450図-3
30036kDS3- 300-10ZDS3- 300-10Z46508501300650図-3
  200V
  (40~240V)
    
102.4kDS3-  10-20ZDS3-  10-20Z4400550 770130 図-3
153.6kDS3-  15-20ZDS3-  15-20Z4400550770150図-3
256.0kDS3-  25-20ZDS3-  25-20Z4450600860170図-3
389.1kDS3-  38-20ZDS3-  38-20Z4450600860200図-3
5012kDS3-  50-20ZDS3-  50-20Z45106901000280図-3
7518kDS3-  75-20ZDS3-  75-20Z5106901000310図-3
10024kDS3- 100-20ZDS3- 100-20Z45807801150460図-3
15036kDS3- 150-20ZDS3- 150-20Z46508501300600図-3
 DS,DS3シリーズ   外形図  ( 図-2 )
 DS,DS3シリーズ   外形図  ( 図-3 )
 DS,DS3シリーズ   外形図  ( 図-4 )

 

http://www.toyodengenkiki.co.jp/index.html 

 

 

Contact マルチ水環境測定器 水質測定機器 水センサー OPTOD,濁度, 誘電率, 塩分濃度等 ODEON に関するお問い合わせ

製品やサービスに関するお問い合わせやご相談は、下記のフォームをご利用下さい。後日、ご要望に応じてご連絡を差し上げます。
※法人のお客様のみの対応となります。ご了承ください。

お問い合わせ種別必須

セイ
メイ
Powered by ZIPSERVER

ご住所必須